)
来源:同花顺iNews
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月31日,百奥泰获外资卖出3.86万股。截至目前,陆股通持有百奥泰11.69万股,占流通股0.03%,累计持股成本27.43元,持股盈利4.15%。
百奥泰最近5个交易日下跌3.84%,陆股通累计净卖出9.46万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价28.94元;最近20个交易日上涨6.96%,陆股通累计净买入1031.0股,占流通盘0.00%,区间平均买入价28.83元;最近60个交易日上涨8.30%,陆股通累计净买入11.69万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价28.09元。
百奥泰近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-31 | 11.69万 | 0.03 | -110.29万 | -3.86万 | 27.43 |
2023-7-28 | 15.54万 | 0.04 | -67.37万 | -2.33万 | 27.72 |
2023-7-27 | 17.87万 | 0.04 | -147.07万 | -5.17万 | 27.88 |
2023-7-26 | 23.04万 | 0.06 | 317.21万 | 10.86万 | 28.01 |
2023-7-25 | 12.18万 | 0.03 | -264.18万 | -8.96万 | 26.93 |
2023-7-24 | 21.14万 | 0.05 | 346.32万 | 11.64万 | 28.01 |
2023-7-21 | 9.51万 | 0.02 | -23.03万 | -8052 | 25.87 |
2023-7-20 | 10.31万 | 0.02 | -96.35万 | -3.42万 | 26.09 |
2023-7-19 | 13.73万 | 0.03 | -55.67万 | -1.93万 | 26.61 |
2023-7-18 | 15.66万 | 0.04 | 44.87万 | 1.58万 | 26.88 |
标签: